合格実績
8期生<2026年卒【20名】>
◆公立高校・高専◆・市西宮 1名(特色選抜)
・西宮東 4名(科学探究1名、社会探究3名)
・神戸高専 2名(電気電子情報工学科・環境応用化学科)
・県立国際 1名
・鳴尾 3名(国際文化情報学科2名、特色選抜1名)
・西宮今津 1名
◆私立高校◆
・須磨学園 3名
・雲雀丘学園 5名
・関大北陽 1名
・大阪桐蔭 1名
・大阪女学院 1名
・清風 1名(理数)
・滝川 3名(Science Global2名)
・夙川 1名(特進)
・仁川学院 1名(カルティベーションS)
・武庫川女子 1名
・園田学園 1名(キャリアデザイン)
◆大学入試【高校部7期生10名】◆
・防衛大学校1名
・同志社 1名(政策)
・関西学院 2名(文・経済)
・関西 3名(総合情報2【特待1】、法(のべ6)【特待1(のべ5)】)
・兵庫医科 1名(看護)
・近畿 2名(法・経済)
・関西外大 1名(英語キャリア)
・武庫川女子2名(看護、社会情報)
・甲南女子 1名(看護リハビリテーション)
・追手門学院1名(文)
・大阪青山 1名(健康科学)
(2月23日現在)
過去の実績
◆公立高校◆
| 計 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 | 6期生 | 7期生 | 8期生 | |
| 卒業生数 | 151 | 23 | 18 | 20 | 13 | 18 | 14 | 25 | 20 |
| 市立西宮 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| (内GS科) | 1 | 1 | |||||||
| (内特色) | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 西宮東 | 25 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | |
| (内科学探究科&旧数理) | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| (内社会探究科&旧人文) | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
| 兵庫(創造科学科) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 明石高専 | 1 | 1 | |||||||
| 神戸高専 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 県西宮 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 県国際 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 鳴尾 | 19 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| (内学科・特色) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| 県芦屋 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 西宮苦楽園(西宮北) | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 六甲アイランド | 2 | 2 | |||||||
| 尼崎小田(SR科) | 1 | 1 | |||||||
| 西宮今津 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 西宮南 | 1 | 1 | |||||||
| 西宮甲山 | 2 | 1 | 1 |
◆私立高校◆
| 計 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 | 6期生 | 7期生 | 8期生 | |
| 卒業生数 | 151 | 23 | 18 | 20 | 13 | 18 | 14 | 25 | 20 |
| 須磨学園 | 30 | 7(特待2) | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 雲雀丘学園 | 14 | 3(特待1) | 1 | 1 | 1(特待) | 3 | 5 | ||
| 明星 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 清風 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 箕面自由学園 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||
| 関大北陽 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 大阪桐蔭 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 大阪女学院 | 1 | 1 | |||||||
| 夙川 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 近大附属 | 1 | 1 | |||||||
| プール学院 | 3 | 1(特待) | 1 | 1 | |||||
| 上宮 | 2 | 2 | |||||||
| 滝川 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 神戸龍谷 | 17 | 3(特待1) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3(特待1) | 4 | |
| 報徳学園 | 7 | 2 | 2 | 2(特待2) | 1 | ||||
| 仁川学院 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 大谷(大阪) | 1 | 1 | |||||||
| 武庫川女子 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 大阪学芸 | 1 | 1 | |||||||
| 大阪薫英 | 2 | 1(特待) | 1 | ||||||
| 育英 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 神戸学院大附 | 1 | 1 | |||||||
| 樟蔭(大阪) | 1 | 1 | |||||||
| 大阪産大附 | 2 | 1(特待) | 1 | ||||||
| 松蔭(神戸) | 1 | 1 | |||||||
| 履正社 | 1 | 1 | |||||||
| 神戸山手 | 2 | 1(特待) | 1(特待) | ||||||
| 金蘭会 | 1 | 1 | |||||||
| 園田学園 | 6 | 3 | 1(特待) | 1(特待) | 1 | ||||
| 神戸野田 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 神戸国際大附 | 1 | 1(特待) | |||||||
| 芦屋学園 | 2 | 2(特待1) | |||||||
| 佐久長聖(長野) | 1 | 1 |
■甲子園校■
西宮市甲子園七番町16-4 吉岡医院ビル2・3階TEL 0798-56-7766
営業時間 14:00〜22:00
■西宮校■
西宮市田中町5-20 エスプレッソ西宮504
TEL 0798-56-7766
営業時間 18:00~22:00
3月より 火・水・金のみ開校

